BLOG      FEED      FAQ      EXPEDIENTE      IMPRENSA      ANUNCIE      CONTATO

23.abril

Além da genialidade indiscutível e uma vida sexual atribulada, o que teriam em comum William Shakespeare, Léo Jaime, Jorge Benjor e Ivo Neuman? Quis o ocaso do zodíaco que nós quatro nascêssemos sob a égide do mesmo dia na folhinha: 23 de abril.

Se você não tem absolutamente nada melhor para fazer, descubra quais as celebridades e personagens históricos que fazem aniversário no mesmo dia em que você. Basta clicar na data correspondente abaixo:

Janeiro   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30- 31

Fevereiro   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13- >14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29

Março   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30- 31

Abril   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- b> 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30

Maio   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30- 31

Junho   1 -2- 3-4- 5- >6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30

Julho   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30- 31

Agosto   1 - t>2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30- 31

Setembro   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30

Outubro   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30- 31

Novembro   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30

Dezembro   1 -2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 25-26- 27-28- 29-30- 31

 
Fala a verdade: mudou sua vida, né não?
 

(*) Via e-mail

Related Posts with Thumbnails

Receba mais sobre "Aniversariantes" e outros assuntos no seu e-mail:
* Nome
* E-mail
URL
* Comentário